Result
| Class | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 
| F.Y. B.Com. | 92.10% | 89.47% | 79.59% | 80.70% | 90.62% | 
| F.Y.B.A. | 32.65% | 91.22% | 51.25% | 67.46% | 64.00% | 
| S.Y.B.A. | 32.69% | 35.29% | 40.81% | 40.90% | 57.14% | 
| T.Y.B.A. | 42% | 52.63% | 27.27% | 80% | 75.53% | 
| म. वि. प्र. समाजाचे, कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय,वडनेर भैरव, ता. चांदवड, जि. नाशिक. पुणे विद्यापीठाशी संलग्न (ID.No. PU/NS/AC/142/2009) |   | M.V.P. Samaj's Arts, Commerce & Science CollegeVadner Bhairav, Tal. Chandwad, Dist. Nashik. Affiliated to SPPU NAAC Accredited B+ Grade with CGPA 2.70 (1st Cycle 2021), AISHE - 41680,(ISO 9001:2015 Certified) | 
Result
| Class | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 
| F.Y. B.Com. | 92.10% | 89.47% | 79.59% | 80.70% | 90.62% | 
| F.Y.B.A. | 32.65% | 91.22% | 51.25% | 67.46% | 64.00% | 
| S.Y.B.A. | 32.69% | 35.29% | 40.81% | 40.90% | 57.14% | 
| T.Y.B.A. | 42% | 52.63% | 27.27% | 80% | 75.53% |