Student Notice:
Please check college or department notice board to view the detailed fee structure & official updates.
B.Com — Bachelor Of Commerce
| F.Y.B.Com | |||||
| Grant | Non- Grant | ||||
| Paying | EBC | Scholar Ship | Paying | EBC | Scholar Ship |
| 7,325 | 6,125 | 3,755 | 15,975 | 6,975 | 3,755 |
| S.Y.B.Com | |||||
| Grant | Non- Grant | ||||
| Paying | EBC | Scholar Ship | Paying | EBC | Scholar Ship |
| 6,865 | 5,665 | 3,295 | 15,515 | 6,515 | 3,295 |
| T.Y.B.Com | |||||
| Grant | Non- Grant | ||||
| Paying | EBC | Scholar Ship | Paying | EBC | Scholar Ship |
| 6,865 | 5,665 | 3,295 | 15,515 | 6,515 | 3,295 |
B.Sc — Bachelor Of Science
| F.Y.B.Sc | |||||
| Grant | Non- Grant | ||||
| Paying | EBC | Scholar Ship | Paying | EBC | Scholar Ship |
| 7,435 | 6,385 | 4,015 | 24,935 | 18,185 | 4,015 |
| S.Y.B.Sc | |||||
| Grant | Non- Grant | ||||
| Paying | EBC | Scholar Ship | Paying | EBC | Scholar Ship |
| 6,975 | 5,925 | 3,555 | 24,475 | 17,725 | 3,555 |
| T.Y.B.Sc | |||||
| Grant | Non- Grant | ||||
| Paying | EBC | Scholar Ship | Paying | EBC | Scholar Ship |
| 6,975 | 5,925 | 3,555 | 24,475 | 17,725 | 3,555 |
M.Com — Master Of Commerce
| M. Com. - I | M. Com. - II | ||||
| Non - Grant | Non - Grant | ||||
| Paying | Shahu Maharaj Scholar Ship | Scholarship | Paying | Shahu Maharaj Scholar Ship | Scholarship |
| 22,960 | 7,650 | 4,424 | 22,390 | 7,090 | 3,864 |
M.Sc — Master Of Science (M.Sc Organic Chemistry)
| M Sc Chem/Physics/ Botany/ Zoology - I | M Sc Chem/Physics/ Botany/ Zoology - II | ||||
| Non - Grant | Non - Grant | ||||
| Paying | Shahu Maharaj Scholar Ship | Scholarship | Paying | Shahu Maharaj Scholar Ship | Scholarship |
| 40,550 | 25,850 | 4,974 | 39,990 | 25,290 | 4,414 |
BCS — Bachelor Of Computer Science
| F.Y.B.Sc Computer | ||
| Non- Grant | ||
| Paying | EBC | Scholar Ship |
| 39,835 | 28,935 | 7,080 |
| S.Y.B.Sc Computer | ||
| Non- Grant | ||
| Paying | EBC | Scholar Ship |
| 39,125 | 28,225 | 6,370 |
| T.Y.B.Sc Computer | ||
| Non- Grant | ||
| Paying | EBC | Scholar Ship |
| 39,125 | 28,225 | 6,370 |

